Register
It is currently Tue Mar 19, 2024 10:22 am

Региональная классификация 2009

View active topics

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 PostPosted: Thu Nov 26, 2009 18:00 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jun 17, 2006 12:11 pm
Posts: 812
Location: Tallinn, Estonia
Региональная классификация 2009

Püstol
Division Tase % Kuupäev Suund Nimi
Open
1 M 93,66 19.07.2009 + Vladimir MIHHAILOV
2 A 77,29 04.10.2009 + Sergei BELÕŠEV
3 D 100,0 14.06.2009 + Oliver PURIK
4 D 86,80 14.06.2009 + Argo ALTMÄE
5 D 72,73 14.06.2009 + Urmas PETERSON
6 D 53,71 14.06.2009 + Vjatšeslav KLUŠIN
7 D 46,03 14.06.2009 + Marina MEINER
8 D 44,75 06.09.2009 + Jelena TŠUŽMAROVA

Production
1 M 97,80 18.05.2008 + Oliver PURIK
2 M 95,67 07.10.2007 + Dmitri JEMELJANOV
3 M 92,58 01.02.2009 + Kalvi ABEL
4 M 90,91 14.06.2009 + Pavel TOTŠILIN
5 A 100,0 05.10.2009 - Ruslan GLADKOV
6 A 99,50 06.09.2009 + Dagnis MAIBERG
7 A 81,75 27.08.2006 + Jaanus VIIRLO
8 A 81,24 05.07.2009 + Sergei JURJEV
9 A 80,24 04.10.2009 + Tero HURSKAINEN
10 A 79,96 19.07.2009 + Holger HALJAND
11 A 79,61 06.09.2009 + Boriss NOSSOV
12 A 79,03 05.07.2009 + Andrei FJODOROV
13 A 78,93 05.07.2009 + Vladimir KLIMUŠEV
14 A 78,84 05.07.2009 + Aleksandr SNATKIN
15 A 78,76 19.07.2009 + Meelis UNT
16 A 78,42 29.07.2007 + Markko RAHE
17 A 78,24 02.08.2009 + Roland MERITEE
18 A 77,81 05.07.2009 + Mihhail FILTSAGIN
19 A 77,68 01.02.2009 + Aleksandr PUNTUSSOV
20 A 77,62 05.07.2009 + Vladimir ŽAITŠUK
21 A 77,42 05.10.2008 + Dmitri DMITRIEV
22 A 77,28 12.01.2008 + Aleksandr ŠAVRIN
23 A 77,22 06.09.2009 + Indrek PÜVI
24 A 76,60 14.06.2009 + Aleksandr KASPER
25 A 76,12 02.08.2009 + Andrei VOROPAJEV
26 A 75,57 17.05.2009 + Aleksandr ANTONOV
27 A 75,16 06.09.2009 + Alexander TARASOV
28 A 75,10 14.06.2009 + Gustav KLIMUŠEV
29 A 75,01 15.06.2008 + Argo ALTMÄE
30 B 88,14 07.10.2009 - Villiko NURMOJA
31 B 79,49 05.10.2009 - Jevgeni TEEVER
32 B 74,58 02.08.2009 + Allan KLEIN
33 B 74,34 06.09.2009 - Roman JEMETS
34 B 72,98 24.05.2009 + Urmas VOEVODIN
35 B 72,32 06.09.2009 + Juri GAVŠIN
36 B 71,52 04.10.2009 - Andrei STEPANOV
37 B 71,42 04.10.2009 + Margus RISO
38 B 70,82 02.08.2009 + Jaanus KALA
39 B 68,78 04.10.2009 + Daniel VIIRLO
40 B 67,47 02.08.2009 + Tarvo PLANKEN
41 B 67,35 27.08.2006 + Bruno SUVI
42 B 67,02 05.07.2009 + Andrei KURAŠOV
43 B 66,59 02.08.2009 + Aleksander TEMMO
44 B 66,53 19.07.2009 + Ilja STOŽAROV
45 B 64,96 05.07.2009 + Eduard REPONEN
46 B 64,54 24.05.2009 + Sergei IVANÕTSEV
47 B 64,30 14.06.2009 + Dmitri UDRAS
48 B 63,25 17.05.2009 + Felix VIIRLO
49 B 62,91 05.07.2009 + Andrei FILTSAGIN
50 B 62,84 19.07.2009 + Maksim TROFIMOV
51 B 62,42 05.10.2008 + Artur KALME
52 B 62,35 02.08.2009 + Hindrek JERMANN
53 B 62,24 19.07.2009 + Sergei ZOLOTARJOV
54 B 62,21 04.10.2009 + Raido SARIK
55 B 62,18 06.09.2009 + Andrei SEMENJUTIN
56 B 61,81 14.06.2009 + Andres MEIER
57 B 61,76 17.05.2009 + Indrek LOORENTS
58 B 61,67 05.10.2008 + Vjatseslav IVANOV
59 B 61,41 17.05.2009 + Johan TOMBERG
60 B 61,33 05.07.2009 + Andrei IVANOV
61 B 61,26 05.10.2008 + Ašot HATŠATRJAN
62 B 60,90 05.10.2008 + Sergei KNJAZEV
63 B 60,52 18.05.2008 + Kalver KADE
64 B 60,49 24.08.2008 + Roman SLUTSKI
65 B 60,36 15.06.2008 + Sergei BOBKIN
66 B 60,14 15.06.2008 + Meelis MANDRE
67 B 60,09 05.07.2009 + Olar PETERSELL
68 C 93,98 29.07.2009 - Lauri ABEL
69 C 72,23 15.06.2009 - Priit MÄGI
70 C 69,00 02.08.2009 + Lembit MIIL
71 C 68,37 05.10.2009 - Jaak KIVISTE
72 C 67,13 05.10.2009 - Aleksei LUPITSKI
73 C 67,12 29.07.2009 - Toomas KUUSE
74 C 66,12 02.08.2009 + Lembit MITT
75 C 65,63 05.10.2009 - Igor LAZARIDI
76 C 62,40 01.02.2009 + Margus GRAUBERG
77 C 61,89 06.09.2009 + Teet VAAR
78 C 61,32 06.09.2009 + Roman ŠIŠKARJOV
79 C 61,07 05.10.2009 - Kaspar KOOVIT
80 C 60,59 06.09.2009 + Väino ORAV
81 C 60,24 02.08.2009 + Aleksandr KLIMANOV
82 C 60,22 29.07.2007 + Albert TUMANOV
83 C 59,36 29.07.2009 - Tanel JÄRVET
84 C 59,12 05.07.2009 + Sergei KAROTAM
85 C 59,09 06.09.2009 - Jaak RUMVOLT
86 C 58,09 02.08.2009 + Andrei UDOVENKO
87 C 57,29 20.07.2008 + Arkadi SAFONOV
88 C 55,66 14.06.2009 + Rudolf DAFFE
89 C 55,62 04.10.2009 + Tõnis ORUMAA
90 C 55,16 17.05.2009 + Uku TAMMARU
91 C 53,81 02.08.2009 + Leo KÄIGE
92 C 53,35 05.10.2008 + Jelena SIMONOVA
93 C 53,27 05.07.2009 + Vadim SMIRNOV
94 C 52,78 06.09.2009 + Iakov ASEEV
95 C 52,70 14.06.2009 + Mario MERIRAND
96 C 52,53 06.09.2009 + Elend AULI
97 C 51,19 15.06.2008 + Roman GREBENNIKOV
98 C 50,75 05.10.2008 + Toomas EELRAND
99 C 50,66 02.08.2009 + Dmitri KOROTKOV
100 C 50,11 05.07.2009 + Vjatšeslav KLUŠIN
101 C 50,06 01.02.2009 + Andres JÕERS
102 C 50,00 06.09.2009 + Frank JÕESAAR
103 C 49,82 04.10.2009 + Ermo EERO
104 C 48,95 02.08.2009 + Rene KOKK
105 C 48,90 11.06.2008 - Ants KALEV
106 C 48,87 04.10.2009 + Yuri KOLESNIKOV
107 C 48,78 17.05.2009 + Alar NIGUL
108 C 48,50 20.07.2008 + Raivo PÄRNASALU
109 C 48,21 24.05.2009 + Roman LEBEDEV
110 C 48,00 14.06.2009 + Toivo VOIT
111 C 47,96 17.06.2007 + Andrei VORONTSOV
112 C 47,90 17.05.2009 + Vsevolod BOIKOV
113 C 47,89 05.07.2009 + Dmitri ZMARJOV
114 C 47,54 20.07.2008 + Kalle KALDUR
115 C 47,40 14.06.2009 + Aare PUUSEPP
116 C 47,38 20.07.2008 + Jüri TERAS
117 C 46,50 19.07.2009 + Tommy ORUMAA
118 C 46,46 15.06.2008 + Anton BUDARNÕI
119 C 45,68 17.05.2009 + Valdeko UUK
120 C 45,67 15.06.2008 + Vadim NEKHOROSHEV
121 C 45,60 06.09.2009 + Andrei ANTONOV
122 C 45,07 06.09.2009 + Vesse SEPPEL
123 C 45,06 19.07.2009 + Richard RAID
124 D 68,42 29.07.2009 - Aare VÄLISTE
125 D 66,38 29.07.2009 - Janar SAARNIIT
126 D 65,93 05.07.2009 + Nevil REINFELDT
127 D 64,08 02.08.2009 + Ingo MILJAN
128 D 62,48 24.05.2009 + Dmitri BARANOV
129 D 62,29 06.09.2009 + Andrei KOLMOGORTSEV
130 D 62,11 04.10.2009 + Vassili RUSMANOV
131 D 61,04 14.10.2009 - Sergei DRUZ
132 D 60,32 24.05.2009 + Dmitri LOMAKIN
133 D 57,68 20.07.2009 - Timofei GRETŠENKO
134 D 57,49 14.06.2009 + Marek SOOMAN
135 D 57,43 05.10.2009 - Rein JÕGEVA
136 D 57,37 07.10.2009 - Sander JÄNES
137 D 56,05 15.06.2009 - Arvo IVANOV
138 D 55,76 05.10.2009 - Viktor SUZDALTSEV
139 D 55,69 29.07.2009 - Erki BRACKMANN
140 D 55,61 15.06.2009 - Tõnu MAALMA
141 D 54,99 05.07.2009 + Tarmo ELLERMAA
142 D 52,85 01.02.2009 + Urmas PETERSON
143 D 52,16 17.05.2009 + Mart KIRKMANN
144 D 51,16 14.06.2009 + Jana EEMANN
145 D 50,99 06.09.2009 + Vladimir IVANOV
146 D 50,50 15.06.2009 - Roman VARSANOVITŠ
147 D 50,40 17.05.2009 + Allan KOOL
148 D 49,65 06.09.2009 + Jevgeni ŽUKOV
149 D 49,08 18.05.2009 - Pavel NORDBERG
150 D 47,73 15.06.2009 - Tiit KÄBA
151 D 47,58 19.07.2009 + Kaimo KÄKKINEN
152 D 47,05 05.07.2009 + Kaarel KRJUTŠKOV
153 D 46,56 05.10.2008 + Jimmy KARP
154 D 46,32 02.08.2009 + Dmitri SMORODIN
155 D 46,23 04.10.2009 + Viktor GASINSKI
156 D 46,11 04.10.2009 + Indrek KAAR
157 D 45,42 02.08.2009 + Tanel KÕRRAN
158 D 44,68 05.10.2008 + Allar PEEK
159 D 44,48 05.07.2009 + Eimar TÄHT
160 D 44,26 04.10.2009 + Kaido RUUL
161 D 43,98 17.05.2009 + Tõnis ALTERMANN
162 D 43,62 24.05.2009 + Dmitri SAKSA
163 D 41,44 02.08.2009 + Rain PUKS
164 D 41,19 05.10.2008 + Kuno PEEK
165 D 41,02 06.09.2009 + Oleg URBAS
166 D 39,65 05.10.2008 + Aleksandr SHIROKI
167 D 39,52 24.08.2008 + Kaupo VARIK
168 D 37,77 24.05.2009 + Aleksei JURAŠEVITŠ
169 D 36,68 14.06.2009 + Roman LEBED
170 D 35,10 15.06.2008 + Tiit LING
171 D 34,84 06.09.2009 + Sergei MATROSSOV
172 D 34,78 05.07.2009 + Argo ILVES
173 D 33,92 04.10.2009 + Toomas TUTT
174 D 33,28 06.09.2009 + Vadim KIMLAYCHUK
175 D 32,88 29.07.2007 + Tarvo JOHANSON
176 D 32,14 15.06.2008 + Andrus TOOMLA
177 D 31,47 24.05.2009 + Aleksandr TŠITŠEROV
178 D 31,02 01.02.2009 + Taavi RAADIK
179 D 29,00 01.02.2009 + Hannes TOODU
180 D 28,95 05.10.2008 + Pelle PEEK
181 D 28,75 17.05.2009 + Andres KALF
182 D 28,57 05.10.2008 + Kuno PEEK
183 D 27,17 05.07.2009 + Nikita KLIMUŠEV
184 D 27,10 01.02.2009 + Ivan BERENDEJEV
185 D 25,99 05.10.2008 + Lauri VIHMAN
186 D 19,06 19.07.2009 + Per Tommy HÄGGDAHL
187 D 16,49 07.10.2007 + Kristo KUUSMANN
188 D 15,91 04.10.2009 + Marek VAHING
189 D 14,42 05.10.2008 + Arvo SILD
190 D 13,07 05.07.2009 + Vladimir NAUMOV

Standard
1 M 100,0 05.10.2008 + Lauri ABEL
2 M 99,68 19.07.2009 + Aleksandr ŠAVRIN
3 M 95,05 17.05.2009 + Jevgeni TEEVER
4 A 83,18 06.09.2009 + Toomas KUUSE
5 A 77,81 17.05.2009 + Tõnu ADRIK
6 A 76,73 18.05.2008 + Aleksandr TERENTJEV
7 A 76,18 02.08.2009 + Andy NOORMETS
8 A 76,10 02.08.2009 + Kalev HIIE
9 A 76,06 19.07.2009 + Viktor SUZDALTSEV
10 A 75,50 06.09.2009 + Igor LAZARIDI
11 A 75,42 06.09.2009 + Urmas PETERSON
12 B 83,30 06.09.2009 + Madis TARVAS
13 B 74,26 06.09.2009 - Dmitri UDRAS
14 B 68,24 04.10.2009 + Valdeko UUK
15 B 67,39 24.05.2009 + Oleg SIROTKIN
16 B 65,85 19.07.2009 + Jelena SIMONOVA
17 B 65,62 17.06.2007 + Toomas KALJO
18 B 61,77 06.09.2009 + Jana EEMANN
19 B 61,52 19.07.2009 + Olev HIIE
20 B 61,13 14.06.2009 + Eimar TÄHT
21 C 98,32 17.06.2009 - Steve KÜMNIK
22 C 84,80 02.08.2009 + Argo ALTMÄE
23 C 80,40 02.08.2009 + Urmas VOEVODIN
24 C 68,91 04.10.2009 + Priit KUDU
25 C 68,47 05.10.2009 - Vladimir MIHHAILOV
26 C 63,95 07.10.2009 - Tauri SEPP
27 C 59,64 05.07.2009 + Ago KAKKO
28 C 56,80 04.10.2009 + Uku LIIVE
29 C 54,45 02.08.2009 + Oleg SHVAIKOVSKY
30 C 54,23 05.07.2009 + Aleksei ZARUBIN
31 C 48,58 24.05.2009 + Marina MEINER
32 C 48,47 24.05.2009 + Risto MÄRTSON
33 C 47,84 02.08.2009 + Konstantin SIMONOV
34 C 46,93 02.08.2009 + Vadim TSVETIKOV
35 C 45,54 04.10.2009 + Riita KONGAS
36 C 45,05 02.08.2009 + Dmitri ARONOV
37 D 100,0 24.05.2009 + Dmitri JEMELJANOV
38 D 99,31 07.10.2009 - Andres KUTSER
39 D 82,03 04.10.2009 + Ilja STOŽAROV
40 D 74,19 14.06.2009 + Andrei FJODOROV
41 D 70,83 19.07.2009 + Roland MERITEE
42 D 67,73 15.06.2009 - Martin BAHOVSKI
43 D 66,72 02.08.2009 + Marek SOOMAN
44 D 59,80 29.07.2009 - Roland RANDMAA
45 D 57,75 24.05.2009 + Anton BRUSSIN
46 D 57,37 06.09.2009 + Andrei MELAMED
47 D 56,44 20.07.2009 - Tõnu VÕSSOTSKI
48 D 55,71 29.07.2009 - Jürgen KALLO
49 D 55,69 13.10.2008 - Vadim NEKHOROSHEV
50 D 51,34 15.06.2009 - Arvo VARDJA
51 D 50,16 06.09.2009 + Andrei GORDEI
52 D 47,53 02.08.2009 + Kersti JÄRVA
53 D 40,65 04.10.2009 + Olaf ORGSE
54 D 39,33 04.10.2009 + Nikolai TROFIMOV
55 D 37,04 05.07.2009 + Argo KASS
56 D 34,32 02.08.2009 + Stanislav JANUKOV
57 D 24,94 24.05.2009 + Svetlana SAKSA
58 D 23,84 17.05.2009 + Jelena TŠUŽMAROVA
59 D 23,44 14.06.2009 + Tiit LING
60 D 23,39 06.09.2009 + Erika ROUGIJAINEN
61 D 21,09 04.10.2009 + Hille KUDU
62 D 18,11 02.08.2009 + Irena GORDIENKO
63 D 16,33 04.10.2009 + Sofia KRIST
64 D 14,87 17.06.2007 + Aleksandr SHIROKI
65 D 10,65 19.07.2009 + Aia SIMM
66 D 9,10 24.05.2009 + Galina FJODOROVA


Rifle
Semi-Auto Open
1 M 91,54 18.10.2009 + Tõnu ADRIK
2 A 78,99 16.08.2009 + Tõnu VÕSSOTSKI
3 B 87,69 12.07.2009 + Mihkel RABA
4 B 78,53 12.07.2009 + Indrek LOORENTS
5 B 74,82 29.03.2009 + Martin BAHOVSKI
6 B 73,61 12.07.2009 + Ahti PARV
7 B 69,74 29.03.2009 + Madis TARVAS
8 B 69,51 29.03.2009 + Jaanus VIIRLO
9 C 98,00 31.05.2009 + Holger HALJAND
10 C 84,40 18.10.2009 + Arvo VARDJA
11 C 77,28 18.10.2009 + Tõnu MAALMA
12 C 73,82 16.08.2009 + Bruno SUVI
13 C 64,52 12.07.2009 + Oleg SIROTKIN
14 C 61,46 29.03.2009 + Udo VARMANN
15 C 59,66 16.08.2009 + Risto MÄRTSON
16 C 48,08 30.11.2008 + Janek ŠEIN
17 C 46,50 29.03.2009 + Per Tommy HÄGGDAHL
18 D 100,0 16.08.2009 + Lauri ABEL
19 D 73,24 12.07.2009 + Rene LEPIK
20 D 64,02 29.03.2009 + Sergei JURJEV
21 D 55,77 30.11.2008 + Dmitri JEMELJANOV
22 D 42,89 18.10.2009 + Jaan VALK
23 D 42,43 29.03.2009 + Dmitri UDRAS
24 D 31,40 30.11.2008 + Markko RAHE
25 D 16,61 30.11.2008 + Kristo KUUSMANN
26 D 16,27 30.11.2008 + Peeter JÄRVELAID
27 D 13,69 02.12.2007 + Johan TOMBERG
28 D 7,63 02.12.2007 + Felix VIIRLO
29 D 6,50 30.11.2008 + Pavel TOTŠILIN

Semi-Auto Standard
1 M 100,0 18.10.2009 + Madis REIER
2 A 75,06 16.08.2009 + Margus RISO
3 B 84,26 29.03.2009 + Villiko NURMOJA
4 B 72,32 31.05.2009 + Rudolf DAFFE
5 B 70,57 29.03.2009 + Kaspar KOOVIT
6 B 69,41 31.05.2009 + Andres MADDISON
7 B 67,96 18.10.2009 + Oliver PURIK
8 B 64,32 16.08.2009 + Rene KOKK
9 B 64,28 16.08.2009 + Kalvi ABEL
10 B 63,06 30.11.2008 + Arvo VARDJA
11 B 62,33 18.10.2009 + Viido NARUSKBERG
12 B 60,84 16.08.2009 + Tarvo PLANKEN
13 C 70,32 12.07.2009 + Tõnu MAALMA
14 C 68,82 29.03.2009 + Pavel NORDBERG
15 C 65,38 30.11.2008 + Holger HALJAND
16 C 61,04 31.05.2009 + Teet VAAR
17 C 58,93 18.10.2009 + Jaak RUMVOLT
18 C 58,51 18.10.2009 - Tanel JÄRVET
19 C 58,36 29.03.2009 + Villy VANNUS
20 C 55,86 12.07.2009 + Tarvo JOHANSON
21 C 53,98 16.08.2009 + Aare VÄLISTE
22 C 48,46 30.11.2008 + Tiit LING
23 C 46,62 30.11.2008 + Roland RANDMAA
24 C 45,90 31.05.2009 + Argo ALTMÄE
25 C 45,80 31.05.2009 + Valeri SKALDIN
26 C 45,71 29.03.2009 + Bruno SUVI
27 D 70,77 29.03.2009 + Tero HURSKAINEN
28 D 67,60 16.08.2009 + Meelis UNT
29 D 66,43 17.08.2008 + Lauri MURDLA
30 D 60,39 12.07.2009 + Lauri ABEL
31 D 57,28 30.11.2008 + Heikki KIROTAR
32 D 55,55 30.11.2008 + Kardo MERIVALD
33 D 55,45 17.08.2009 - Alexander TARASOV
34 D 54,98 17.08.2008 + Tauno SIGUR
35 D 53,24 17.08.2008 + Erkki VAADER
36 D 52,69 12.07.2009 + Sergei IVANÕTSEV
37 D 52,58 17.08.2008 + Pirger LAUR
38 D 50,35 18.10.2009 + Kristjan KURU
39 D 48,96 17.08.2008 + Toomas KUTSAR
40 D 46,53 12.07.2009 + Elend AULI
41 D 45,76 16.08.2009 + Marek SOOMAN
42 D 44,99 02.12.2007 + Jevgeni TEEVER
43 D 41,73 18.10.2009 + Mati SIMM
44 D 41,40 16.08.2009 + Janno REMMELGAS
45 D 39,07 16.08.2009 + Tiit KÄBA
46 D 37,43 29.03.2009 + Peeter JÄRVELAID
47 D 34,18 12.07.2009 + Tanel KÕRRAN
48 D 32,80 30.11.2008 + Priit MÄGI
49 D 29,75 29.03.2009 + Vesse SEPPEL
50 D 27,53 16.08.2009 + Sander JÄNES
51 D 26,39 02.12.2007 + Sergei KNJAZEV
52 D 24,50 30.11.2008 + Toomas KALJO
53 D 22,12 30.11.2008 + Harri KRILLO
54 D 21,55 30.11.2008 + Priit KUDU
55 D 21,21 30.11.2008 + Tõnis VAU
56 D 19,64 29.03.2009 + Christopher RANDMAA
57 D 15,00 30.11.2008 + Aavo PEKRI
58 D 14,24 30.11.2008 + Anti SULAVEE
59 D 14,04 30.11.2008 + Teiki KLEMMER
60 D 13,86 30.11.2008 + Einar LILLO
61 D 13,35 31.05.2009 + Roman JEMETS
62 D 11,68 31.05.2009 + Andres MEIER
63 D 7,18 30.11.2008 + Jürgen KALLO
64 D 6,18 30.11.2008 + Igor PERMJAKOV
65 D 4,21 31.05.2009 + Oleg SHVAIKOVSKY
66 D 3,25 30.11.2008 + Eduard GORBUNOV

_________________
тел. +372 56 52 370


Top
 Profile  
 PostPosted: Thu Nov 26, 2009 20:09 pm   
sniper
User avatar

Joined: Mon Sep 18, 2006 22:26 pm
Posts: 577
Ну наконец сдвинулось с мёртвой точки. Дагнис решил навести порядок! :D


Top
 Profile  
 PostPosted: Thu Nov 26, 2009 21:00 pm   
sniper

Joined: Mon Jun 25, 2007 22:35 pm
Posts: 552
Aleksandr Shavrin wrote:
Ну наконец сдвинулось с мёртвой точки. Дагнис решил навести порядок! :D

Саня, Дагнисом здесь и не пахнет :D

_________________
STI ESTONIA Shooting Club


Top
 Profile  
 PostPosted: Thu Nov 26, 2009 21:50 pm   
sniper
User avatar

Joined: Mon Sep 18, 2006 22:26 pm
Posts: 577
Но он всех расшевелил!


Top
 Profile  
 PostPosted: Thu Nov 26, 2009 22:17 pm   
I.P.S.C. member
User avatar

Joined: Thu Jun 08, 2006 15:48 pm
Posts: 504
Location: Harjumaa, Eesti
Если бы он не поднял шум, мы бы так ничего и не увидели.

Jevgeni Teever wrote:
Aleksandr Shavrin wrote:
Ну наконец сдвинулось с мёртвой точки. Дагнис решил навести порядок! :D

Саня, Дагнисом здесь и не пахнет :D

_________________
.45 ACP http://en.wikipedia.org/wiki/.45_ACP


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 02:55 am   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jul 12, 2008 12:38 pm
Posts: 1274
Location: Kohtla-Jarve
Что означает + или- перед Фамилией?


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 05:13 am   
Instructor
User avatar

Joined: Wed Oct 05, 2005 22:36 pm
Posts: 1547
Location: Tallinn, Estonia
Sergei Ivanychev wrote:
Что означает + или- перед Фамилией?

upala ili vyrosla otnositelnaja kvalifikacija

_________________
Dmitri Udras
President of NROI Estonia
+372 5111 141
dmitri@tpsc.ee


Top
 Profile WWW  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 08:13 am   
Instructor
User avatar

Joined: Wed Oct 05, 2005 21:59 pm
Posts: 2009
Location: Tallinn, Estonia
a 4to ozna4aet data posle familii? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

_________________
www.alphashoot.ee - ALPHA Shooting Club
www.ipscstore.eu - Best selection and prices on products for the IPSC shooting
www.esthl.info - Estonian Handgun League 2012

phone: +372 5660 4724
Skype: ipscstore


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 10:52 am   
I.P.S.C. member
User avatar

Joined: Tue Sep 11, 2007 08:48 am
Posts: 165
А где ружьё??? :charic:

_________________
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом.
STI GP6 /Production,
CZ-75 TS /Standart
Сайга-МК 7,62 /Open


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 13:42 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jul 12, 2008 12:38 pm
Posts: 1274
Location: Kohtla-Jarve
Oleg Sirotkin wrote:
А где ружьё??? :charic:


Тож хотел полюбопытствовать.


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 15:17 pm   
Instructor
User avatar

Joined: Wed Oct 11, 2006 23:17 pm
Posts: 1615
М- это мастер спорта!
А все остальные это степень недомастерства!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Поздравляю Пашу Точилина с тем что он теперь заслуженный Мастер!!!

_________________
Хочешь сделать дело хорошо,сделай его сам!


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 15:25 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jul 12, 2008 12:38 pm
Posts: 1274
Location: Kohtla-Jarve
Vassili Rusmanov wrote:
А что за буквы после номера?
Типа M, A, B, C, D? Что они значат?


Как сказал Бади: М -МС (мастер спорта),соответственно остальные буквицы значат,согласно классическим традициям:
А-КМС
В- 1-ый разр. (взрослый :mrgreen: )и т.д.


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 15:51 pm   
sniper
User avatar

Joined: Mon Apr 28, 2008 21:08 pm
Posts: 571
Location: Пярну
А чаво это по состоянию на октябрь-ноябрь не классифицировали? Обьясните, битте-дритте, а то я в танке :mrgreen:


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 17:27 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jul 12, 2008 12:38 pm
Posts: 1274
Location: Kohtla-Jarve
Eduard Reponen wrote:
А чаво это по состоянию на октябрь-ноябрь не классифицировали? Обьясните, битте-дритте, а то я в танке :mrgreen:


Полагаю оттого ,что большинство стартов были до октября-ноября,
вобщем -в летнюю кампанию.


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 18:13 pm   
sniper
User avatar

Joined: Mon Apr 28, 2008 21:08 pm
Posts: 571
Location: Пярну
Август и сентябрь EHL


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 20:47 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jun 17, 2006 12:11 pm
Posts: 812
Location: Tallinn, Estonia
Oleg Sirotkin wrote:
А где ружьё??? :charic:

Ружье Серега Кохтла - Ярвеский сломал - поэтому нет и результатов !!!

_________________
тел. +372 56 52 370


Top
 Profile  
 PostPosted: Fri Nov 27, 2009 23:55 pm   
Instructor
User avatar

Joined: Tue Oct 10, 2006 13:26 pm
Posts: 1637
Location: Tallinn, Estonia
Andrey Fjodorov wrote:
М- это мастер спорта!
А все остальные это степень недомастерства!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Поздравляю Пашу Точилина с тем что он теперь заслуженный Мастер!!!

Badi spasib )) vashimi malitvami ))

a ruzja net potomu 4to nebqlo ruzja.. level 2

_________________
Единственный способ поумнеть, играть с более умным противником.


TANFOGLIO Team

GSM 55582682
pavel@tpsc.ee


Top
 Profile  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 02:30 am   
sniper
User avatar

Joined: Tue Apr 04, 2006 01:25 am
Posts: 641
Location: Tallinn, Estonia
Так это по результатам эстонских левелов 2? То есть Кроону 3 этапа, EHL 4 этапа, Powder Smell и еще что-то? или как?

_________________
CZ Shadow 2
9mm
Guns'n'Ladies team


Top
 Profile  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 04:11 am   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jul 12, 2008 12:38 pm
Posts: 1274
Location: Kohtla-Jarve
Vladimir Mihhailov wrote:
Oleg Sirotkin wrote:
А где ружьё??? :charic:

Ружье Серега Кохтла - Ярвеский сломал - поэтому нет и результатов !!!


:mrgreen: но як зломав,так и починив! Так что-...


Top
 Profile  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 16:59 pm   
Administrator
User avatar

Joined: Sat Nov 10, 2007 00:31 am
Posts: 661
Location: Tallinn
Dmitri Jemeljanov wrote:
a 4to ozna4aet data posle familii? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Мне вот тоже интересно! Если это даты классификационных результатов, то почему мы сравниваем результат Димы 2007года, Пурика 2008 года и Абеля 2009, например... Дима последний раз стрелял в 2007 году??? Фигня какая-то!

_________________
DVC,
Phone: (372)56665546


Top
 Profile  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 17:58 pm   
shooter
User avatar

Joined: Wed Sep 10, 2008 07:13 am
Posts: 134
Location: Harjumaa
вот и я смотрю что у меня поставлено 01.02.2009 а это было Aidu Practical 2009, но после этого у меня ещё было 05.10.09, Karikavõistluse III Etapp к примеру

_________________
Walther P99AS /Production
Walther G22 /[img]http://i.smiles2k.net/war_smiles/snipersmilie.gif[/img]
CZ 75 Tactical Sports / Standard


Top
 Profile ICQ  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 21:07 pm   
I.P.S.C. member
User avatar

Joined: Thu Jun 08, 2006 15:48 pm
Posts: 504
Location: Harjumaa, Eesti
Здесь учитываются только Level II,
а у kroonu klubi не было вообще ни одного Level II
в этом и прошлом году.

А Емельянов попал в мастер категорию в 2007-ом и
оттуда не слезал вниз.
Дата соответствует изменению класса, а не последнему соревнованию.

Ivan Berendejev wrote:
вот и я смотрю что у меня поставлено 01.02.2009 а это было Aidu Practical 2009, но после этого у меня ещё было 05.10.09, Karikavõistluse III Etapp к примеру

_________________
.45 ACP http://en.wikipedia.org/wiki/.45_ACP


Top
 Profile  
 PostPosted: Sat Nov 28, 2009 21:16 pm   
sniper
User avatar

Joined: Sat Jun 17, 2006 12:11 pm
Posts: 812
